
Super Bowl LVIII Multibet Mayhem
แสดงทักษะกับข้อเสนอ Super Bowl LVIII Multibet Mayhem! กับรายการ Super Bowl Specials แบบ 2 ทาง 15 รายการ ซึ่งแต่ละรายการได้รับการคัดสรรเพื่อการประลองขั้นสุดยอด ผู้เล่นที่ทำการเลือกได้ถูกต้องที่สุดจะครองตำแหน่งสูงสุดบนกระดานผู้นำของเรา
วิธีการร่วมสนุก:
- เลือก 15: เลือกและสร้างเดิมพันแบบ 15 ตัวเลือกกับ Super Bowl Specials ที่นี่
- วางเดิมพัน 30 USDT: ขั้นต่ำ 30 USDT เดิมพันมัลติเบต
- คะแนน: รับคะแนนบนกระดานผู้นำสำหรับการทายที่ถูกต้องแต่ละครั้ง ตั้งเป้าไปที่เงินรางวัลรวม 3,500 USDT ด้วยรางวัลสูงสุด 1,000 USDT !
รางวัลรวมสำหรับ Super Bowl:
| อันดับ | รางวัล |
|---|---|
| 1 | เงินรางวัล 1,000 USDT |
| 2 | เงินรางวัล 500 USDT |
| 3 | เงินรางวัล 350 USDT |
| 4 - 5 | เงินรางวัล 200 USDT |
| 6 - 10 | เดิมพันฟรี 100 USDT |
| 11 - 20 | ฟรีชิปสำหรับ 75 USDT |
รายการเดิมพันที่ชนะ:
| ตลาด | ตัวเลือก 1 | ตัวเลือก 2 |
|---|---|---|
| ทีมผู้ชนะการแข่งขัน Super Bowl | แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ | ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้นายเนอร์ส |
| ทีมผู้ชนะโยนเหรียญ | แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ | ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้นายเนอร์ส |
| ทีมที่ดาวน์ครั้งแรก | แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ | ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้นายเนอร์ส |
| ทีมสุดท้ายที่ทำประตู | แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ | ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้นายเนอร์ส |
| ทีมแรกที่เรียกไทม์เอาท์ | แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ | ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้นายเนอร์ส |
| ทีมที่ทำประตูแรก | ทัชดาวน์ | ทำประตูในสนาม |
| ทีมทำประตูก่อนจึงจะชนะการแข่งขัน | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ผู้เล่นทำคะแนนทัชดาวน์หลายครั้ง | ใช่ | ไม่ใช่ |
| พลาดการทำประตูในการแข่งขัน | ใช่ | ไม่ใช่ |
| ระยะเดอะสตาร์สแปงเกิลด์ | สูงกว่า 88.5 วินาที | ต่ำกว่า 88.5 วินาที |
| ทีมสกอร์ทัชดาวน์แรก | สูงกว่า 19.5 | ต่ำกว่า 19.5 |
| B.Purdy ระยะการส่งบอลรวม | สูงกว่า 246.5 | ต่ำกว่า 246.5 |
| ทำประตูในสนามที่ยาวที่สุด | สูงกว่า 46.5 | ต่ำกว่า 46.5 |
| ทัชดาวน์รวมในการแข่งขัน | สูงกว่า 5.5 | ต่ำกว่า 5.5 |
| พี. มาโฮมส์ ระยะการส่งบอลรวม | สูงกว่า 260.5 | ต่ำกว่า 260.5 |
ก้าวเข้าสู่สนามประลองและปล่อยให้ความรู้เกี่ยวกับ Super Bowl ของคุณนำคุณไปสู่รางวัลใหญ่!
กระดานผู้นำ
ตำแหน่ง
ผู้เล่น
คะแนน
อัปเดตล่าสุดเมื่อ: